Updated October 19, 2026 Β· refreshed every Monday
Essex County Sheriff Sales
168 upcoming sheriff sales in Essex County, New Jersey, with addresses, sale dates, the amount owed and how many times each sale was postponed. The next sale is Tue, Oct 27.
Upcoming Essex County sheriff sales
Unlock equity and owner names| Sale date | Property | Status | Postponed | Amount | Est. equity |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 27 | 108 South Durand PlIrvington | Scheduled | 2 | $504,723upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 112 Roosevelt AvenueEast Orange | Scheduled | 6 | $127,846upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 11 Crestwood AvenueFairfield | Scheduled | 3 | $33,785upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 121 Chadwick AveNewark | Scheduled | β | $226,518upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 12 Metzger Drive Unit 9West Orange | Scheduled | β | $197,188upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 139 South Munn AveEast Orange | Scheduled | 2 | $293,178upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 140-142 Carolina AveIrvington | Scheduled | β | $201,666upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 149-151 Oakland TerNewark | Scheduled | β | $420,380upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 149 Pomona AvenueNewark | Scheduled | 6 | $385,547upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 176c Parker StNewark | Scheduled | β | $727,905upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 186 Newark AveBloomfield | Scheduled | β | $380,761upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 19 Hazel AveLivingston | Scheduled | β | $848,218upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 213-215 Linden AveIrvington | Scheduled | 1 | $242,451upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 247 21st StreetIrvington | Scheduled | 5 | $331,909upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 251 Ogden StOrange | Scheduled | 2 | $402,778upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 281-283 Clinton PlaceNewark | Scheduled | 4 | $351,195upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 289 Amherst StEast Orange | Scheduled | β | $352,045upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 28 Fairview PlaceBloomfield | Scheduled | 4 | $106,799upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 290 Wyoming AvenueSouth Orange | Scheduled | 2 | $1,363,198upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 29 Cortland StreetRoseland | Scheduled | 5 | $437,630upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 32-34 North 5th StreetNewark | Scheduled | β | $664,368upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 323 Springdale AvenueEast Orange | Scheduled | β | $447,655upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 324 South 19th StreetNewark | Scheduled | 3 | $414,700upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 328 Belleville AveBloomfield | Scheduled | β | $347,360upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 37 43rd StIrvington | Scheduled | 1 | $246,722upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 3 Coleridge TerraceFairfield | Scheduled | 3 | $315,849upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 411 Abington AveBloomfield | Scheduled | 2 | $451,840upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 419 Richmond AvenueSouth Orange | Scheduled | β | $63,541upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 429 Washington AvenueMontclair | Scheduled | β | $658,926upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 460 Mulberry StreetNewark | Scheduled | 4 | $499,288upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 48 Burroughs WayMaplewood | Scheduled | 3 | $409,231upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 518 N. Grove StreetEast Orange | Scheduled | β | $275,037upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 54 Hobson StreetNewark | Scheduled | 2 | $228,139upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 555 Berkeley AvenueSouth Orange | Scheduled | 4 | $1,102,363upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 56 North Jefferson StreetOrange | Scheduled | β | $281,834upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 56 Princeton StMaplewood | Scheduled | β | $531,757upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 59 Annin RdWest Caldwell | Scheduled | 2 | $378,835upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 607 Hamilton RdSouth Orange | Scheduled | 3 | $616,172upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 65 North Wyoming AveSouth Orange | Scheduled | β | $804,347upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 65 Watson AveEast Orange | Scheduled | 1 | $266,269upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 77 First AveEast Orange | Scheduled | β | $498,885upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 7 Harvard TerWest Orange | Scheduled | 1 | $23,282upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 82-84 Winans AvenueNewark | Scheduled | 4 | $208,955upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 98 Westville AveCaldwell | Scheduled | 2 | $279,152upset price | π Full access |
| Tue, Oct 27 | 9 Bachman PlIrvington | Scheduled | 2 | $674,293upset price | β |
| Tue, Oct 27 | 9 Brookside AvenueIrvington | Scheduled | β | $257,709upset price | π Full access |
| Fri, Oct 30 | 59-61 Western ParkwayIrvington | Scheduled | 2 | $106,706upset price | π Full access |
| Sun, Nov 1 | 57 Laventhal AveIrvington | Scheduled | 2 | $219,864upset price | π Full access |
| Sat, Nov 7 | 186 Clinton AveNewark | Scheduled | 2 | $745,248upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 101 Columbia AveNewark | Scheduled | β | $277,418upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 106 Summit AveBloomfield | Scheduled | β | $94,574upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 107 S Munn AvenueNewark | Scheduled | 2 | $357,983upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 108 Howard PlaceNutley | Scheduled | β | $120,083upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 109 South 12th StNewark | Scheduled | β | $585,304upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 119 Dickerson StNewark | Scheduled | 2 | $84,262upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 119 Littleton AvenueNewark | Scheduled | 4 | $686,438upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 125-127 Berkshire PlaceIrvington | Scheduled | β | $114,997upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 12 Maple AvenueMontclair | Scheduled | 2 | $401,928upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 12 Nottingham RdWest Orange | Scheduled | β | $322,238upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 137 Summer StOrange | Scheduled | β | $395,770upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 140 Isabella AveNewark | Scheduled | β | $127,224upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 142 South Durand PlaceIrvington | Scheduled | β | $175,817upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 151 New York AveNewark | Scheduled | β | $703,116upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 15 Patton PlMontclair | Scheduled | β | $418,044upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 166 North Ninth StreetNewark | Re-Scheduled | 3 | $408,558upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 167 Richelieu TerraceNewark | Scheduled | β | $104,473upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 194 12th AveNewark | Scheduled | 2 | $737,153upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 194 North 11th StNewark | Scheduled | β | $471,809upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 195 Central AvenueNewark | Scheduled | β | $2,338,574upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 19 West Bradford AvenueCedar Grove | Scheduled | 2 | $592,348upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 1 Calvin TerraceWest Orange | Scheduled | 4 | $899,840upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 200 Munn AveIrvington | Scheduled | β | $741,030upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 210 Berkeley AvenueNewark | Scheduled | 6 | $307,919upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 219 Pomona AveNewark | Scheduled | β | $281,235upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 222 Fairway AvenueBelleville | Scheduled | β | $341,343upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 231 North Park StreetEast Orange | Scheduled | 3 | $438,934upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 245 Lake StreetNewark | Scheduled | 2 | $390,782upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 27 Lenox AvenueIrvington | Scheduled | β | $279,686upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 304 South Twentieth StreetNewark | Scheduled | 4 | $108,809upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 32 Oak DriveRoseland | Scheduled | β | $534,916upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 33 Beverly RoadWest Caldwell | Scheduled | β | $555,258upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 345 Irvine Turner BlvdNewark | Scheduled | β | $745,208upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 373 Peshine AvenueNewark | Scheduled | 1 | $456,141upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 391 Lakeside AveOrange | Scheduled | β | $3,692,347upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 392 Tremont AvenueOrange | Scheduled | 1 | $641,008upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 39 Berkshire PlaceIrvington | Scheduled | 2 | $495,451upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 39 Jacob StNewark | Scheduled | β | $357,671upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 428 S. 17th StreetNewark | Scheduled | 2 | $578,680upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 436 Frankfort StOrange | Scheduled | 2 | $333,614upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 447 North Maple AveEast Orange | Scheduled | β | $249,199upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 447 S. 17th StreetNewark | Scheduled | β | $316,013upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 46 Maple StreetWest Orange | Scheduled | β | $413,296upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 47 Highwood RdWest Orange | Scheduled | β | $436,507upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 48 Bellevue AveMontclair | Scheduled | 2 | $682,273upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 48 Laurel AveEast Orange | Scheduled | 1 | $508,007upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 505-507 Clifton AvenueNewark | Scheduled | 2 | $483,058upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 507-509 Highland AvenueNewark | Scheduled | β | $185,648upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 50 Ridgehurst RdWest Orange | Scheduled | β | $507,410upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 536 Joyce StOrange | Scheduled | 1 | $655,788upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 53 Ridge RoadWest Orange | Scheduled | β | $1,457,985upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 53 Washington AvenueIrvington | Scheduled | 5 | $533,642upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 54 North Oraton ParkwayEast Orange | Scheduled | β | $702,930upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 55 Beech StreetBelleville | Scheduled | 2 | $147,524upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 584 BroadwayNewark | Scheduled | 4 | $287,432upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 5 Pilgrim CtCedar Grove | Scheduled | β | $601,271upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 5 Western PkyIrvington | Scheduled | 2 | $328,851upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 601-603 4th StreetNewark | Scheduled | β | $45,287upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 61 Chelsea AveNewark | Scheduled | β | $362,753upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 63 South Orange AveNewark | Scheduled | β | $64,104upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 676-678 Springfield AveNewark | Scheduled | 2 | $626,065upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 69 Longfellow AveNewark | Scheduled | 4 | $169,461upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 722-724 South 12th StreetNewark | Scheduled | 1 | $592,192upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 73 Boylan StreetNewark | Scheduled | β | $758,205upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 78-80 Highland AveNewark | Scheduled | β | $114,904upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 79 Brookdale AveNewark | Scheduled | 2 | $652,687upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 7 Oakland RdMaplewood | Scheduled | β | $838,310upset price | β |
| Tue, Nov 10 | 825 Ridge StreetNewark | Scheduled | β | $373,327upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 83 1/2 Garside StNewark | Scheduled | 2 | $766,130upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 85 Madison AveNewark | Scheduled | β | $252,188upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 863 South 18th StNewark | Scheduled | β | $351,930upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 87-89 Martens AvenueNewark | Scheduled | 2 | $134,001upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 89 Walnut StreetMontclair | Scheduled | 5 | $593,373upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 8 Chestnut StreetCaldwell | Scheduled | 2 | $349,459upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 90 Midland AveEast Orange | Scheduled | 3 | $166,328upset price | π Full access |
| Tue, Nov 10 | 96 Madonna PlEast Orange | Scheduled | β | $182,129upset price | π Full access |
| Thu, Nov 19 | 89 Union AveBelleville | Scheduled | 2 | $511,108upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 101 Brookline AveNutley | Scheduled | β | $265,007upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 102 South 11th StNewark | Scheduled | β | $724,228upset price | β |
| Tue, Dec 1 | 10 Homewood WayMontclair | Scheduled | β | $677,755upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 118 Summer AvenueNewark | Scheduled | β | $646,081upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 1221 Bloomfield AveFairfield | Scheduled | β | $1,401,820upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 185 Oakwood PlOrange | Scheduled | β | $519,355upset price | β |
| Tue, Dec 1 | 206 Main StMillburn | Scheduled | 2 | $456,917upset price | β |
| Tue, Dec 1 | 225-227 Alexander StreetNewark | Scheduled | 2 | $456,815upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 25-27 Beverly StNewark | Scheduled | β | $194,882upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 290-292 17th AveNewark | Scheduled | 12 | $122,063upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 34 Leslie StreetNewark | Scheduled | β | $191,298upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 357-359 Woodside AveNewark | Scheduled | β | $472,687upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 40 Walter StBloomfield | Scheduled | β | $415,936upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 44-46 Lentz AvenueNewark | Scheduled | β | $958,410upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 526 Highland AvenueMontclair | Scheduled | β | $487,960upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 70 Chelsea AvenueNewark | Scheduled | β | $753,906upset price | π Full access |
| Tue, Dec 1 | 70 Columbus AveBelleville | Scheduled | β | $237,527upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 153 RidgewoodNewark | Scheduled | β | $216,592upset price | π Full access |
| Tue, Dec 8 | 50 Mapes AveNewark | Scheduled | 1 | $276,173upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 120-122 Fabyan PlaceNewark | Scheduled | 4 | $611,374upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 126 South 7th StreetNewark | Scheduled | 3 | $487,814upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 14-16 Huntington TerraceNewark | Scheduled | 4 | $129,703upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 185 West Passaic AveBloomfield | Scheduled | 4 | $402,494upset price | β |
| Tue, Dec 15 | 196 Fairmount AveNewark | Scheduled | 4 | $577,262upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 23 Vine StNutley | Scheduled | 3 | $449,228upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 295 Central AveNewark | Scheduled | 4 | $513,750upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 306 Isabella AveIrvington | Scheduled | 4 | $464,200upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 312 Stuyvesant AvenueNewark | Scheduled | 4 | $49,949upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 420 Dewitt AveBelleville | Scheduled | 4 | $314,307upset price | β |
| Tue, Dec 15 | 436 14th AveIrvington | Scheduled | 3 | $481,778upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 45-47 Columbia AveNewark | Scheduled | 4 | $595,686upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 482 Lincoln AveOrange | Scheduled | 6 | $366,827upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 483 Stuyvesant AveIrvington | Scheduled | β | $289,863upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 58 Grove PlaceEast Orange | Scheduled | 7 | $476,341upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 59 Annin RdWest Caldwell | Scheduled | 3 | $174,077upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 5 Mckinley AvenueWest Orange | Scheduled | 3 | $617,410upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 64 Cutler StreetNewark | Scheduled | 4 | $756,565upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 6 Brooklawn RdMontclair | Scheduled | 5 | $540,369upset price | π Full access |
| Tue, Dec 15 | 95 Belleville AveBloomfield | Scheduled | 3 | $155,161upset price | π Full access |
| Tue, Jan 5 | 222 Dodd StreetEast Orange | Scheduled | 2 | $27,389upset price | π Full access |
| Tue, Jan 5 | 24 North Burnett StreetEast Orange | Scheduled | 2 | $199,597upset price | β |
| Tue, Jan 5 | 92 East Bigelow StreetNewark | Scheduled | 3 | $308,673upset price | π Full access |
Estimated value and equity (151 of 168 sales), owner and lender names, deal scores, motivated-seller signals and CSV export are in full access.
Sale dates
- Tue, Oct 2746 sales
- Fri, Oct 301 sales
- Sun, Nov 11 sales
- Sat, Nov 71 sales
- Tue, Nov 1076 sales
- Thu, Nov 191 sales
- Tue, Dec 117 sales
- Wed, Dec 21 sales
- Tue, Dec 81 sales
- Tue, Dec 1520 sales
- Tue, Jan 53 sales
Towns with the most sales
- Newark69
- Irvington19
- East Orange16
- West Orange9
- Orange9
- Bloomfield8
- Montclair8
- South Orange5
- Belleville5
- Fairfield3
- Maplewood3
- Nutley3
How Essex County sheriff sales work
New Jersey forecloses through the courts. Once the lender wins a final judgment, the Essex County sheriff schedules a public auction and posts it on the sheriffβs sale list. On this weekβs list, most Essex County sales fall on a Tuesday.
The amount shown is the courtβs judgment or the upset price, the opening amount set for the sale. Neither tells you what the house is worth or what other debts come with it.
Sales are postponed often: 11 of the 168 upcoming Essex County sales have been postponed five times or more. Confirm the date and the conditions of sale with the sheriff before you bid; the sheriffβs own list is here.
The best Essex County deals, every Monday.
Free: the 10 best New Jersey sheriff sales each week, ranked by equity and motivated-seller signals.
Unsubscribe anytime.