Updated October 19, 2026 · refreshed every Monday
Passaic County Sheriff Sales
120 upcoming sheriff sales in Passaic County, New Jersey, with addresses, sale dates, the amount owed and how many times each sale was postponed. The next sale is Tue, Oct 20.
Upcoming Passaic County sheriff sales
Unlock equity and owner names| Sale date | Property | Status | Postponed | Amount | Est. equity |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | 10 Homestead StreetClifton | Scheduled | — | $118,497upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 1107 Warrens WayWanaque | Scheduled | 2 | $333,553upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 11 North 5th StreetPaterson | Scheduled | — | $558,830upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 171 Arlington AvenueClifton | Scheduled | 2 | $771,595upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 25 Caroline AvenueClifton | Scheduled | 3 | $571,582upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 610 East 26th StreetPaterson | Scheduled | 1 | $343,811upset price | — |
| Tue, Oct 20 | 75 Maple AvenueWoodland Park | Scheduled | 7 | $674,673upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 780 East 24th StreetPaterson | Scheduled | — | $371,730upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 20 | 8 Floyd DriveTotowa | Scheduled | 3 | $813,075upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 102 Garside AvenueWayne | Scheduled | 2 | $1,127,979upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 1062 Macopin RoadWest Milford | Scheduled | 3 | $320,479upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 119-121 Tenth StreetPassaic | Scheduled | — | $200,035upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 162 Lafayette AvenueHawthorne | Scheduled | 2 | $610,523upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 32 Mary AvenueWoodland Park | Scheduled | — | $232,078upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 393-399 11th AvenuePaterson | Scheduled | 3 | $190,851upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 39 Woodridge DriveWest Milford | Scheduled | 2 | $366,982upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 5 MacDonald DriveWayne | Scheduled | 2 | $769,482upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 71 Vine AvenueWest Milford | Scheduled | — | $193,823upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Oct 27 | 79-93 Montgomery StreetPaterson | Scheduled | 2 | $288,410upset price | — |
| Tue, Nov 10 | 113 Warren StreetClifton | Scheduled | 6 | $225,213upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 1248 Alps RoadWayne | Scheduled | — | $688,591upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 128 Mount Pleasant AvenueWest Paterson | Scheduled | 2 | $584,405upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 12 Dayton RoadHewitt | Scheduled | 1 | $440,388upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 12 Evergreen AvenueNorth Haledon | Scheduled | 5 | $275,394upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 155 Rowland AvenueClifton | Scheduled | 4 | $340,014upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 160 Spring StreetPassaic | Scheduled | 1 | $404,992upset price | — |
| Tue, Nov 10 | 162 Hamilton AvenuePaterson | Scheduled | 2 | $236,196upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 175 Long Hill RoadLittle Falls | Scheduled | 5 | $544,660upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 214 Levinberg LaneWayne | Scheduled | 7 | $468,102upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 27 Morning Watch RoadWayne | Scheduled | — | $438,790upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 306 Totowa AvenuePaterson | Scheduled | 3 | $479,586upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 316 Sherwood AvenuePaterson | Scheduled | — | $424,923upset price | — |
| Tue, Nov 10 | 336 Hamilton AvenuePaterson | Scheduled | 3 | $1,104,840upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 390 Pines Lake Drive EWayne | Scheduled | 3 | $274,731upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 456-460 East 40th StreetPaterson | Scheduled | — | $435,533upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 46-48 Chadwick StreetPaterson | Scheduled | — | $2,698,683upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 474-476 Park AvenuePaterson | Scheduled | 4 | $673,366upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 55 Wendt LaneWayne | Scheduled | — | $595,431upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 66 Edward CourtClifton | Scheduled | — | $725,186upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 681 14th AvenuePaterson | Scheduled | — | $160,638upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | 9 Clegg CourtPompton Lakes | Scheduled | — | $475,722upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 10 | Lakeside RoadWest Milford | Scheduled | 2 | $27,518upset price | — |
| Tue, Nov 17 | 1163 Belmont AvenueNorth Haledon | Scheduled | 6 | $450,321upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 116 Marshall StreetPaterson | Scheduled | — | $610,491upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 130 East 7th StreetClifton | Scheduled | — | $285,407upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 157-159 Madison AvenuePaterson | Scheduled | 2 | $463,184upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 23 Cona CourtHaledon | Scheduled | 4 | $375,299upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 323 Harding AvenueClifton | Scheduled | 4 | $259,221upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 353-359 Marshall StreetPaterson | Scheduled | — | $101,582upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 405-407 East 29th StreetPaterson | Scheduled | 5 | $110,932upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 54 Ellicott LaneWayne | Scheduled | 2 | $207,542upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 54 Indian TrailNorth Haledon | Scheduled | — | $345,774upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 56 Norwood StreetHaledon | Scheduled | — | $556,761upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 607-609 East 30th StreetPaterson | Scheduled | — | $138,119upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 63 King StreetHaledon | Scheduled | 4 | $378,941upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Nov 17 | 680 BroadwayPaterson | Scheduled | 2 | $1,414,261upset price | — |
| Tue, Dec 1 | 111-113 Elberon AvenuePaterson | Scheduled | 2 | $167,930upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 134-136 North 6th StreetPaterson | Scheduled | — | $165,504upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 136 East 4th StreetClifton | Scheduled | 2 | $160,614upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 168 East 16th StreetPaterson | Scheduled | 2 | $140,204upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 18 Colonial AvenuePaterson | Scheduled | — | $159,758upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 34-36 Delawanna AvenueClifton | Scheduled | — | $487,618upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 38 Macopin TerraceWest Milford | Scheduled | 3 | $49,271upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 481 Brook Ave.Passaic | Scheduled | — | $154,243upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 67 Van Buren StreetPassaic | Scheduled | — | $479,527upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 70 Krattiger CourtWest Milford | Scheduled | 5 | $325,604upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 79 Mercer StreetPaterson | Scheduled | 1 | $387,161upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 1 | 9 Circle AvenuePaterson | Scheduled | — | $476,777upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 8 | 112-114 Dundee AvenuePaterson | Scheduled | 2 | $461,698upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 8 | 19 Lynne AvenueHawthorne | Scheduled | — | $254,161upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 8 | 290 Rifle Camp RoadWoodland Park | Scheduled | — | $386,668upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 8 | 89 Riverview RoadPompton Lakes | Scheduled | 4 | $224,242upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 11 Yuma LaneRingwood | Scheduled | 1 | $377,100upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 130-134 2nd AvenuePaterson | Scheduled | — | $101,222upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 157-171 3rd AvenuePaterson | Scheduled | — | $45,063upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 165 Donato DriveLittle Falls | Scheduled | — | $425,371upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 21 Upper Mount Glen Lake DriveWest Milford | Scheduled | — | $412,486upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 22 Godwin AvenuePaterson | Scheduled | 2 | $701,192upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 22 Livingston StreetClifton | Scheduled | 2 | $867,361upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 35 Carlisle RoadWayne | Scheduled | — | $388,679upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Dec 15 | 89 Mt. Glen RoadRingwood | Scheduled | 3 | $271,784upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 5 | 109 Midvale AvenueWanaque | Scheduled | 3 | $258,270upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 5 | 11 Lilro CourtWayne | Scheduled | 2 | $398,528upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 5 | 156-158 Fair StreetPaterson | Scheduled | 2 | $3,498,581upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 5 | 285-287 Mount Prospect AvenueClifton | Scheduled | 2 | $550,168upset price | — |
| Tue, Jan 5 | 320 BroadwayPaterson | Scheduled | 2 | $3,294,770upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 5 | 9 Van Cleve AvenueClifton | Scheduled | 2 | $1,225,334upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 12 | — | Scheduled | — | $125,423upset price | — |
| Tue, Jan 12 | 117 Gow RoadWayne | Scheduled | — | $571,139upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 12 | 12 Howard StreetPompton Lakes | Scheduled | 2 | $374,740upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 12 | 301 East 41st StreetPaterson | Scheduled | — | $1,015,610upset price | — |
| Tue, Jan 12 | 34 Meyer LaneWayne | Scheduled | — | $583,070upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 12 | 6 Laurel DriveWayne | Scheduled | — | $340,374upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | — | Scheduled | — | $452,638upset price | — |
| Tue, Jan 19 | 13 Whippany AvenueWoodland Park | Scheduled | 2 | $484,356upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 166-170 Summer StreetPassaic | Scheduled | — | $258,863upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 166 Dewey AvenueTotowa | Scheduled | — | $22,335upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 22 Lotz Hill RoadClifton | Scheduled | 3 | $397,326upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 312 Oak Ridge RoadWest Milford | Scheduled | — | $165,541upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 390 Highland AvenuePassaic | Scheduled | — | $230,622upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 457 East 29th StreetPaterson | Scheduled | 2 | $784,853upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 79 Crescent DriveRingwood | Scheduled | — | $23,931upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 19 | 96 North 4th StreetPaterson | Scheduled | — | $564,994upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 135 North Fourth StreetPaterson | Scheduled | — | $261,083upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 155 Cedar AvenueHawthorne | Scheduled | — | $539,359upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 180 East 9th StreetClifton | Scheduled | — | $412,079upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 27 Black Briar LaneWayne | Scheduled | — | $170,408upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 365 North 9th StreetProspect Park | Scheduled | — | $361,175upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 77-79 Maple StreetPaterson | Scheduled | — | $636,903upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Jan 26 | 78 Townsend RoadWanaque | Scheduled | — | $439,522upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 2 | 124 Mill StreetPaterson | Scheduled | — | $351,601upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 2 | 23 Vineyard PlacePassaic | Scheduled | — | $331,413upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 2 | 252 Dewey AvenueTotowa | Scheduled | — | $165,391upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 2 | 77 Brookside TerraceNorth Haledon | Scheduled | 5 | $624,751upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 2 | 97 Jefferson StreetPaterson | Scheduled | — | $324,534upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 9 | 110 Patricia PlaceClifton | Scheduled | — | $378,631upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 9 | 195 Sherwood AvenuePaterson | Scheduled | — | $268,364upset price | — |
| Tue, Feb 9 | 233 East 8th StreetClifton | Scheduled | — | $539,412upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 9 | 66-68 Front StreetPaterson | Scheduled | 4 | $497,807upset price | 🔒 Full access |
| Tue, Feb 9 | 858 Paulison AvenueClifton | Scheduled | — | $510,738upset price | 🔒 Full access |
Estimated value and equity (109 of 120 sales), owner and lender names, deal scores, motivated-seller signals and CSV export are in full access.
Sale dates
- Tue, Oct 209 sales
- Tue, Oct 2710 sales
- Tue, Nov 1023 sales
- Tue, Nov 1714 sales
- Tue, Dec 112 sales
- Tue, Dec 84 sales
- Tue, Dec 159 sales
- Tue, Jan 56 sales
- Tue, Jan 126 sales
- Tue, Jan 1910 sales
- Tue, Jan 267 sales
- Tue, Feb 25 sales
- Tue, Feb 95 sales
Towns with the most sales
- Paterson40
- Clifton18
- Wayne14
- West Milford8
- Passaic7
- Woodland Park4
- North Haledon4
- Wanaque3
- Totowa3
- Hawthorne3
- Pompton Lakes3
- Haledon3
How Passaic County sheriff sales work
New Jersey forecloses through the courts. Once the lender wins a final judgment, the Passaic County sheriff schedules a public auction and posts it on the sheriff’s sale list. On this week’s list, most Passaic County sales fall on a Tuesday.
The amount shown is the court’s judgment or the upset price, the opening amount set for the sale. Neither tells you what the house is worth or what other debts come with it.
Sales are postponed often: 9 of the 120 upcoming Passaic County sales have been postponed five times or more. Confirm the date and the conditions of sale with the sheriff before you bid; the sheriff’s own list is here.
The best Passaic County deals, every Monday.
Free: the 10 best New Jersey sheriff sales each week, ranked by equity and motivated-seller signals.
Unsubscribe anytime.